Residentie De Boomgaard, een nieuwe woonplek waar dorpse warmte en groene rust
samenkomen. Dit hedendaagse woonproject omvat 23 appartementen, zorgvuldig ingeplant
rond een groene, parkachtige binnentuin. Hier woon je met ademruimte, midden in Hoeselt,
in een doordacht geheel dat comfort, kwaliteit en natuur harmonieus verbindt. Een plek
waar elke generatie zich thuis voelt – tussen het levendige dorpscentrum en een beschutte,
autoluwe omgeving.
Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:
Immo Goffin - www.immofransgoffin.be - 089 41 49 34
samenkomen. Dit hedendaagse woonproject omvat 23 appartementen, zorgvuldig ingeplant
rond een groene, parkachtige binnentuin. Hier woon je met ademruimte, midden in Hoeselt,
in een doordacht geheel dat comfort, kwaliteit en natuur harmonieus verbindt. Een plek
waar elke generatie zich thuis voelt – tussen het levendige dorpscentrum en een beschutte,
autoluwe omgeving.
Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:
Immo Goffin - www.immofransgoffin.be - 089 41 49 34
Overzicht project
Residentie De Boomgaard |
||||||
| Type Appartement | Ref. De Boomgaard - App.0.3 | Slpk. 2 | Opp. 94,60 m² | Tuin – | Terras 8,00 m² | Prijs € 295.350 |
| gelijkvloers | ||||||
| Type Appartement | Ref. De Boomgaard - App.0.1 | Slpk. 3 | Opp. 125,60 m² | Tuin – | Terras 26,00 m² | Prijs prijs op aanvraag |
| Type Appartement | Ref. De Boomgaard - App.0.2 | Slpk. 2 | Opp. 107,50 m² | Tuin – | Terras 12,00 m² | Prijs prijs op aanvraag |
| Type Appartement | Ref. De Boomgaard - App.0.4 | Slpk. 2 | Opp. 89,30 m² | Tuin – | Terras 8,00 m² | Prijs prijs op aanvraag |
| Type Appartement | Ref. De Boomgaard - App.0.5 | Slpk. 2 | Opp. 88,60 m² | Tuin – | Terras 8,00 m² | Prijs prijs op aanvraag |
| Type Appartement | Ref. De Boomgaard - App.0.6 | Slpk. 2 | Opp. 88,60 m² | Tuin – | Terras 8,00 m² | Prijs prijs op aanvraag |
| Type Appartement | Ref. De Boomgaard - App.0.7 | Slpk. 3 | Opp. 112,40 m² | Tuin – | Terras 9,00 m² | Prijs prijs op aanvraag |
| Type Appartement | Ref. De Boomgaard - App.0.8 | Slpk. 2 | Opp. 89,70 m² | Tuin – | Terras 10,00 m² | Prijs prijs op aanvraag |
| Type Appartement | Ref. De Boomgaard - App.0.9 | Slpk. 3 | Opp. 106,60 m² | Tuin – | Terras 9,00 m² | Prijs € 333.300 |
| eerste verdieping | ||||||
| Type Appartement | Ref. De Boomgaard - App.1.1 | Slpk. 3 | Opp. 125,60 m² | Tuin – | Terras 13,00 m² | Prijs prijs op aanvraag |
| Type Appartement | Ref. De Boomgaard - App.1.2 | Slpk. 2 | Opp. 107,50 m² | Tuin – | Terras 12,00 m² | Prijs € 344.245 |
| Type Appartement | Ref. De Boomgaard - App.1.3 | Slpk. 2 | Opp. 94,30 m² | Tuin – | Terras 8,00 m² | Prijs prijs op aanvraag |
| Type Appartement | Ref. De Boomgaard - App.1.4 | Slpk. 2 | Opp. 86,20 m² | Tuin – | Terras 8,00 m² | Prijs prijs op aanvraag |
| Type Appartement | Ref. De Boomgaard - App.1.5 | Slpk. 2 | Opp. 85,10 m² | Tuin – | Terras 8,00 m² | Prijs € 270.590 |
| Type Appartement | Ref. De Boomgaard - App.1.6 | Slpk. 3 | Opp. 107,60 m² | Tuin – | Terras 17,00 m² | Prijs prijs op aanvraag |
| Type Appartement | Ref. De Boomgaard - App.1.7 | Slpk. 2 | Opp. 89,70 m² | Tuin – | Terras 10,00 m² | Prijs € 286.770 |
| Type Appartement | Ref. De Boomgaard - App.1.8 | Slpk. 3 | Opp. 106,60 m² | Tuin – | Terras 9,00 m² | Prijs prijs op aanvraag |
| tweede verdieping | ||||||
| Type Appartement | Ref. De Boomgaard - App.2.1 | Slpk. 3 | Opp. 125,60 m² | Tuin – | Terras 13,00 m² | Prijs prijs op aanvraag |
| Type Appartement | Ref. De Boomgaard - App.2.2 | Slpk. 2 | Opp. 107,50 m² | Tuin – | Terras 12,00 m² | Prijs prijs op aanvraag |
| Type Appartement | Ref. De Boomgaard - App.2.3 | Slpk. 1 | Opp. 79,20 m² | Tuin – | Terras 8,00 m² | Prijs € 254.220 |
| Type Appartement | Ref. De Boomgaard - App.2.4 | Slpk. 2 | Opp. 93,70 m² | Tuin – | Terras 13,00 m² | Prijs € 306.830 |
| derde verdieping | ||||||
| Type Appartement | Ref. De Boomgaard - App.3.1 | Slpk. 3 | Opp. 125,60 m² | Tuin – | Terras 13,00 m² | Prijs € 410.440 |
| Type Appartement | Ref. De Boomgaard - App.3.2 | Slpk. 2 | Opp. 89,30 m² | Tuin – | Terras 12,00 m² | Prijs € 296.360 |
Interesse in dit project?
Wenst u meer informatie of een bezoek? Aarzel dan niet en contacteer ons via het formulier of:
| T. | 089 20 94 69 |
|---|---|
| E. | info@hplus.be |